一、招標概況:
我校就以下項目進行公開招標,歡迎有供貨及售后服務能力、并具有獨立法人資格的企業(yè)參加投標,規(guī)格參數(shù)詳見招標文件。
二、招標內(nèi)容:
序號 | 設(shè)備名稱 | 量程/技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 靜水力學天平 | 0 | 12 | 臺 |
2 | 電子天平 | 0 | 6 | 臺 |
3 | 電子稱 | | 6 | 臺 |
4 | 沖擊試驗儀 | 測試集料沖擊值,試驗篩:15.0mm、10.0mm、2.50mm | 2 | 臺 |
5 | 砂當量試驗儀 | 振蕩周率:90次/30S 振幅:230mm±1.0mm3.自控定時:30次/次 | 6 | 臺 |
6 | CBR試驗裝置(路面材料儀) | 加載50KN,準確度±0.01KN;加載速率1mm/mim±0.1mm;位移計0-10mm±0.1mm | 6 | 臺 |
7 | 自動擊實儀 | 重型擊實:錘重4.5公斤、落錘高度450毫米; 輕型擊實:錘重2.5公斤、落錘300毫米; | 3 | 臺 |
8 | 滴定設(shè)備 | 0 | 12 | 臺 |
9 | 電子精密天平 | 0 | 12 | 臺 |
10 | 勃氏透氣儀 | 滿足建材標準JC/T956-2005要求 | 12 | 臺 |
11 | 自動針入度儀 | 范圍0-50㎜±0.1㎜;精度±0.1㎜;控溫精度±0.1℃;自動控時5S、60S±0.1S;溫控范圍0-80℃ | 8 | 臺 |
12 | 低溫瀝青延伸度儀 | 延伸度2±0.01米;溫度0-60℃;精度0.5℃;運行速度50±2.5mm/min、 10±0.5mm/min | 6 | 臺 |
13 | 軟化點儀 | 測溫精度±0.1℃;時間精度1S;測溫范圍5℃-90℃ ;計時范圍0-100mim;升溫速度5.0℃/mim±0.5℃; | 8 | 臺 |
14 | 全自動馬歇爾試驗儀 | 穩(wěn)定度0-50KN,精度±0.0KN,顯示分辨率0.01KN;流值200mm,精度±0.05㎜ | 3 | 臺 |
15 | 馬歇爾擊實儀 | 落錘475±1.5mm;錘擊次數(shù)60±5次/分;擊實預置數(shù)0-999次;錘重10210±5g 4536±5g;試模筒直徑:154.2mm 101.6mm | 2 | 臺 |
16 | 瀝青最大相對密度試驗儀 | 真空度:0-0.1MPa(滿足現(xiàn)行規(guī)范) | 2 | 臺 |
注:項目范圍包括物品的供貨、運輸、裝卸、安裝、調(diào)試及售后服務等所有程序。
三、投標單位條件:
1、有生產(chǎn)和銷售同類產(chǎn)品的業(yè)績。
2、具有獨立法人資格、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
3、投標單位應獨立參與投標。
4、具有良好的企業(yè)資信,近年無不良業(yè)績,并自愿遵守招標須知的企業(yè)。
5、品牌要求:國優(yōu)品牌。
四、報名時間及地點
1、時 間: 2010.4.7-2010.4.15
2、地 點: 徐州建筑職業(yè)技術(shù)學院辦公樓115室
3、報名時或投標前申請人須攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織代碼、能夠證明企業(yè)實力的其他相關(guān)資料(注:上述材料需提供原件,另備一份復印件加蓋鮮章。)
五、聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話: 0516---83889170,15852088260 傳真:0516---83889170
聯(lián)系人: 張朋 [email protected]
技術(shù)咨詢:
監(jiān)督電話:0516--83889009
徐州建筑職業(yè)技術(shù)學院 后勤管理處
地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)學苑路26號
|郵編:221116
|招生電話:0516-83888688/83889021
|版權(quán)所有:江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院
| |