招生計劃以江蘇省教育考試院最終公布為準
院校代碼:1230
專業(yè)類別 | 二級學院 | 專業(yè)名稱 | 高中生計劃 | 退役士兵計劃 | 學制(年) | 學費(元/年) |
普通類 | 建筑建造學院 | 建筑工程技術 | 45 | 4 | 三 | 5300 |
建筑鋼結構工程技術 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
裝配式建筑工程技術 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
智能建造技術 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
地下與隧道工程技術 | 30 | 三 | 5300 | |||
工程測量技術 | 35 | 2 | 三 | 5300 | ||
建筑裝飾學院 | 建筑設計 | 65 | 2 | 三 | 5300 | |
建筑裝飾工程技術 | 45 | 6 | 三 | 5300 | ||
古建筑工程技術 | 45 | 2 | 三 | 5300 | ||
園林工程技術 | 45 | 2 | 三 | 5300 | ||
建筑智能學院 | 供熱通風與空調工程技術 | 35 | 2 | 三 | 5300 | |
建筑設備工程技術 | 35 | 2 | 三 | 5300 | ||
建筑智能化工程技術 | 35 | 2 | 三 | 5300 | ||
建筑電氣工程技術 | 35 | 2 | 三 | 5300 | ||
市政工程技術 | 52 | 2 | 三 | 5300 | ||
給排水工程技術 | 40 | 三 | 5300 | |||
水利工程 | 40 | 4 | 三 | 5300 | ||
環(huán)境工程技術 | 40 | 三 | 5300 | |||
建筑管理學院 | 工程造價 | 80 | 3 | 三 | 4700 | |
建設工程管理 | 40 | 3 | 三 | 4700 | ||
建設工程監(jiān)理 | 40 | 三 | 4700 | |||
交通工程學院 | 道路與橋梁工程技術 | 58 | 2 | 三 | 5300 | |
城市軌道交通工程技術 | 45 | 2 | 三 | 5300 | ||
高速鐵路施工與維護 | 40 | 2 | 三 | 5300 | ||
智能工程機械運用技術 | 20 | 三 | 5300 | |||
道路工程造價 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
城市軌道交通運營管理 | 30 | 4 | 三 | 5300 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 35 | 4 | 三 | 5300 | ||
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 65 | 8 | 三 | 5300 | |
電氣自動化技術 | 45 | 4 | 三 | 5300 | ||
工業(yè)機器人技術 | 30 | 2 | 三 | 5300 | ||
機械制造及自動化 | 40 | 三 | 5300 | |||
汽車制造與試驗技術 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
新能源汽車技術 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
信電工程學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 2 | 三 | 5300 | |
軟件技術 | 30 | 2 | 三 | 5300 | ||
電子信息工程技術 | 65 | 2 | 三 | 5300 | ||
人工智能技術應用 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
移動應用開發(fā) | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
藝術設計學院 | 建筑動畫技術 | 50 | 2 | 三 | 5300 | |
經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 2 | 三 | 4700 | |
電子商務 | 45 | 2 | 三 | 4700 | ||
市場營銷 | 50 | 2 | 三 | 4700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 35 | 2 | 三 | 4700 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 55 | 1 | 三 | 4700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 50 | 1 | 三 | 4700 | ||
美術類 | 建筑裝飾學院 | 環(huán)境藝術設計 | 20 | 三 | 6800 | |
室內藝術設計 | 35 | 三 | 6800 | |||
家具藝術設計 | 20 | 三 | 6800 | |||
藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 20 | 三 | 6800 | ||
數(shù)字媒體藝術設計 | 20 | 三 | 6800 | |||
產品藝術設計 | 20 | 三 | 6800 | |||
廣告藝術設計 | 20 | 三 | 6800 | |||
合計 | 1975 | 100 |
地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)學苑路26號
|郵編:221116
|招生電話:0516-83888688/83889021
|版權所有:江蘇建筑職業(yè)技術學院
| |