以江蘇省教育考試院最終公布為準(zhǔn)
院校代號:1230
專業(yè)代號 | 專業(yè)類別 | 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
46 | 普通類 | 建筑建造學(xué)院 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 10 | 泉山校區(qū) |
47 | 工程測量技術(shù) | 三年 | 5300 | 10 | |||
56 | 建筑管理學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 4700 | 30 | ||
58 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 30 | |||
60 | 智慧城市管理技術(shù) | 三年 | 5300 | 11 | |||
61 | 交通工程學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 11 | ||
63 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 三年 | 5300 | 2 | |||
65 | 道路工程造價(jià) | 三年 | 5300 | 20 | |||
82 | 生態(tài)工程學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 46 | 湖西校區(qū) | |
83 | 市政工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 55 | |||
84 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 55 | |||
85 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 71 | |||
89 | 美術(shù)類 | 建筑裝飾學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 6 | 泉山校區(qū) |
90 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 22 | |||
93 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 8 | ||
94 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 8 | |||
01 | 普通類 | 建筑建造學(xué)院 | 建筑工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | 泉山校區(qū),,只招收退役士兵 |
02 | 裝配式建筑工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
03 | 工程測量技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
04 | 智能建造技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 1 | |||
05 | 建筑裝飾學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 1 | ||
06 | 建筑設(shè)計(jì)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
07 | 古建筑工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
08 | 建筑智能學(xué)院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | ||
09 | 建筑智能化工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
10 | 建筑電氣工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
11 | 給排水工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 1 | |||
12 | 建筑管理學(xué)院 | 建設(shè)工程管理(只招收退役士兵) | 三年 | 4700 | 2 | ||
13 | 工程造價(jià)(只招收退役士兵) | 三年 | 4700 | 1 | |||
14 | 建設(shè)工程監(jiān)理(只招收退役士兵) | 三年 | 4700 | 2 | |||
15 | 安全技術(shù)與管理(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 1 | |||
16 | 智慧城市管理技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
17 | 交通工程學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | ||
18 | 城市軌道交通工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
19 | 高速鐵路施工與維護(hù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
20 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
21 | 道路工程造價(jià)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
22 | 城市軌道交通運(yùn)營管理(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
24 | 智能制造學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 1 | ||
27 | 新能源汽車技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
28 | 信電工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 1 | ||
29 | 軟件技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
30 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 1 | |||
31 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | |||
32 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 建筑動(dòng)畫技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 2 | ||
33 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理(只招收退役士兵) | 三年 | 4700 | 1 | ||
34 | 電子商務(wù)(只招收退役士兵) | 三年 | 4700 | 2 | |||
35 | 市場營銷(只招收退役士兵) | 三年 | 4700 | 2 | |||
36 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(只招收退役士兵) | 三年 | 4700 | 2 | |||
37 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(只招收退役士兵) | 三年 | 4700 | 1 | |||
38 | 生態(tài)工程學(xué)院 | 園林工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 3 | 湖西校區(qū),,只招收退役士兵 | |
39 | 市政工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 4 | |||
40 | 水利工程(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 4 | |||
41 | 環(huán)境工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 4 | |||
42 | 新能源工程學(xué)院 | 城市軌道交通供配電技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 3 | ||
43 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 4 | |||
44 | 電子信息工程技術(shù)(只招收退役士兵) | 三年 | 5300 | 4 |
地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)學(xué)苑路26號
|郵編:221116
|招生電話:0516-83888688/83889021
|版權(quán)所有:江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
| |