二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科目組代碼 | 科目組名稱 | 備注 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃數(shù) | 2024年專業(yè)最低分 | 2024年科目組最低分 | 2023年專業(yè)最低分 | 2023年科目組最低分 | 2022年科目組最低分 |
建筑建造學(xué)院 | 01 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 45 | 447 | 447 | --- | 452 | 417 | |
02 | 智能建造技術(shù) | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 40 | --- | --- | |||||
建筑裝飾學(xué)院 | 03 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 40 | --- | 482 | ||||
04 | 古建筑工程技術(shù) | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 25 | --- | --- | |||||
建筑管理學(xué)院 | 05 | 建設(shè)工程管理 | 11 | 建筑 | 三年 | 4700元/年 | 40 | 467 | --- | ||||
06 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 11 | 建筑 | 三年 | 4700元/年 | 40 | 447 | 459 | |||||
交通工程學(xué)院 | 07 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 13 | 機(jī)電一體化 | 三年 | 5300元/年 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | |
智能制造學(xué)院 | 08 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 機(jī)電一體化 | 三年 | 5300元/年 | 38 | --- | --- | --- | --- | ||
新能源工程學(xué)院 | 09 | 電子信息工程技術(shù)█ | 14 | 電子電工 | 三年 | 5300元/年 | 25 | 354 | 332 | 330 | 330 | 294 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 10 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 18 | 財(cái)會(huì) | 三年 | 4700元/年 | 30 | 360 | 360 | 357 | 347 | 268 | |
11 | 電子商務(wù) | 19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 4700元/年 | 40 | 401 | 401 | 308 | 308 | --- | ||
12 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 | 旅游管理 | 三年 | 4700元/年 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
建筑裝飾學(xué)院 | 13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)● | 21 | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800元/年 | 29 | 388 | 388 | 398 | 388 | 396 |
14 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)● | 21 | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800元/年 | 33 | 390 | 397 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)● | 21 | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800元/年 | 30 | 400 | 409 | |||
16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)● | 21 | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800元/年 | 30 | 404 | 408 |
備注:標(biāo)注█的為湖西校區(qū)專業(yè),其它未標(biāo)注█的專業(yè)為泉山校區(qū)專業(yè)。按照《江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)管理辦法(修訂)》的有關(guān)規(guī)定,湖西校區(qū)學(xué)生不得轉(zhuǎn)入泉山校區(qū)專業(yè)。
標(biāo)注●的專業(yè),色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) 不能錄取。
地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)學(xué)苑路26號(hào)
|郵編:221116
|招生電話:0516-83888688/83889021
|版權(quán)所有:江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
| |