以江蘇省教育考試院最終公布為準(zhǔn)
普通類(歷史等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 328 |
|
|
123001 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在泉山校區(qū)學(xué)習(xí): | 328 |
|
|
01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 三 | 5300 |
02 | 古建筑工程技術(shù) | 28 | 三 | 5300 |
03 | 裝配化裝修技術(shù) | 25 | 三 | 5300 |
04 | 安全技術(shù)與管理 | 25 | 三 | 5300 |
05 | 智慧城市管理技術(shù) | 25 | 三 | 5300 |
06 | 城市軌道交通運(yùn)營管理(報(bào)考該專業(yè)有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 2 | 三 | 5300 |
07 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 17 | 三 | 5300 |
08 | 軟件技術(shù) | 20 | 三 | 5300 |
09 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13 | 三 | 5300 |
10 | 建筑動(dòng)畫技術(shù) | 31 | 三 | 5300 |
11 | 現(xiàn)代物流管理 | 37 | 三 | 4700 |
12 | 電子商務(wù) | 15 | 三 | 4700 |
13 | 市場營銷 | 15 | 三 | 4700 |
14 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 24 | 三 | 4700 |
15 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 21 | 三 | 4700 |
普通類(物理等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 819 |
|
|
123002 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在泉山校區(qū)學(xué)習(xí): | 779 |
|
|
16 | 建筑工程技術(shù) | 42 | 三 | 5300 |
17 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 22 | 三 | 5300 |
18 | 工程測量技術(shù) | 23 | 三 | 5300 |
19 | 智能建造技術(shù) | 30 | 三 | 5300 |
20 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 三 | 5300 |
21 | 建筑設(shè)計(jì) | 21 | 三 | 5300 |
22 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 38 | 三 | 5300 |
23 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 39 | 三 | 5300 |
24 | 建筑智能化工程技術(shù) | 25 | 三 | 5300 |
25 | 建筑電氣工程技術(shù) | 38 | 三 | 5300 |
26 | 給排水工程技術(shù) | 26 | 三 | 5300 |
27 | 建筑消防技術(shù) | 32 | 三 | 5300 |
28 | 建設(shè)工程管理 | 15 | 三 | 4700 |
29 | 工程造價(jià) | 50 | 三 | 4700 |
30 | 安全技術(shù)與管理 | 13 | 三 | 5300 |
31 | 智慧城市管理技術(shù) | 12 | 三 | 5300 |
32 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 三 | 5300 |
33 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 三 | 5300 |
34 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 29 | 三 | 5300 |
35 | 道路工程造價(jià) | 5 | 三 | 5300 |
36 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 19 | 三 | 5300 |
37 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 15 | 三 | 5300 |
38 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 37 | 三 | 5300 |
39 | 新能源汽車技術(shù) | 15 | 三 | 5300 |
40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 三 | 5300 |
41 | 軟件技術(shù) | 30 | 三 | 5300 |
42 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三 | 5300 |
43 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 33 | 三 | 5300 |
123003 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在徐州市沛縣湖西校區(qū)學(xué)習(xí): | 40 |
|
|
44 | 市政工程技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
45 | 水利工程 | 4 | 三 | 5300 |
46 | 園林工程技術(shù) | 3 | 三 | 5300 |
47 | 環(huán)境工程技術(shù)(報(bào)考該專業(yè)有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 3 | 三 | 5300 |
48 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 3 | 三 | 5300 |
49 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 19 | 三 | 5300 |
50 | 電子信息工程技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
藝術(shù)類(歷史等科目類)
以下為使用美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 66 |
|
|
123004 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在泉山校區(qū)學(xué)習(xí)。報(bào)考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 | 66 |
|
|
51 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 三 | 6800 |
52 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 三 | 6800 |
53 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | 三 | 6800 |
54 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 三 | 6800 |
55 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13 | 三 | 6800 |
56 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 三 | 6800 |
藝術(shù)類(物理等科目類)
以下為使用美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 25 |
|
|
123005 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在泉山校區(qū)學(xué)習(xí)。報(bào)考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 | 25 |
|
|
57 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 三 | 6800 |
58 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 三 | 6800 |
59 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 三 | 6800 |
60 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 三 | 6800 |
61 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 三 | 6800 |
地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)學(xué)苑路26號
|郵編:221116
|招生電話:0516-83888688/83889021
|版權(quán)所有:江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
| |