省份(科類) | 學(xué)校代碼 | 2025年招生計(jì)劃數(shù) | 歷年最低分 | |||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
安徽(物理類) | 1817 | 26 | 430 | 398 | 388 | 294 |
安徽(藝術(shù)(不分科目類)) | 1817 | 14 | 418 | 633 | 631 | 666 |
甘肅(物理類) | 1806 | 10 | 329 | 304 | 255 | 190 |
廣東(物理類) | 15 | 372 | 391 | 407 | 314 | |
廣西(物理類) | 10 | 346 | 332 | 305 | 299 | |
貴州(物理類) | 1280 | 10 | 357 | 359 | 331 | 321 |
海南(綜合改革) | 0810 | 10 | 473 | 480 | 460 | 447 |
河北(物理類) | 0906 | 26 | 404 | 402 | 404 | 351 |
河北(藝術(shù)(不分科目類) | 0906 | 14 | 423 | 514 | 490 | 357 |
河南(物理類) | 7463 | 26 | 380 | 394 | 376 | 280 |
河南(藝術(shù)(歷史類)) | 7463 | 14 | 402 | 59 | 53 | 54 |
黑龍江(物理類) | 4483 | 10 | 326 | 261 | 284 | 235 |
湖北(物理類) | M702 | 10 | 379 | 368 | 362 | 273 |
湖南(物理類) | 4858 | 10 | 384 | 382 | 375 | 368 |
吉林(物理類) | 10 | 332 | 242 | 289 | 221 | |
江西(物理類) | 6913 | 15 | 404 | 387 | 372 | 355 |
遼寧(物理類) | 0849 | 10 | 364 | 348 | 348 | 253 |
內(nèi)蒙古(物理類) | 0914 | 15 | 246 | 284 | 176 | 160 |
寧夏(物理類) | 3271 | 10 | 223 | 300 | 276 | 262 |
青海(物理類) | 3108 | 10 | 246 | 267 | 214 | 224 |
山東(藝術(shù)(不分文理)) | A849 | 18 | 446 | 518 | --- | --- |
山東(綜合改革) | A849 | 32 | 425 | 423 | 427 | 434 |
山西(物理類) | 1726 | 26 | 330 | 299 | 293 | 162 |
山西(藝術(shù)(不分科目類)) | 1726 | 14 | 414 | 204 | 193 | 182 |
陜西(物理類) | 3104 | 15 | 347 | 303 | 305 | 268 |
上海(綜合改革) | SH33 | 5 | 187 | 192 | 164 | 128 |
四川(物理類) | 3264 | 10 | 435 | 388 | 331 | 283 |
西藏(理工) | 0303 | 12 | 219 | 199 | 224 | 212 |
西藏(文史) | 0303 | 8 | 239 | 207 | 220 | 249 |
新疆普通類(理工) | 1 | --- | --- | --- | --- | |
新疆南疆單列(理工) | 1 | --- | --- | --- | --- | |
新疆民族班(理工) | 51 | 142 | 226 | 270 | 221 | |
新疆民族班(文史) | 20 | 145 | 231 | 158 | 220 | |
云南(物理類) | 3255 | 10 | 273 | 313 | 363 | 343 |
浙江(綜合改革) | 3299 | 15 | 447 | 434 | 482 | 476 |
重慶(物理類) | 3235 | 10 | 371 | 352 | 360 | 324 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年安徽招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1817 | 1 | 物理類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 物理類 | 建筑電氣工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 物理類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
5 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 物理類 | 軟件技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | ||
合計(jì) | 26 | ||||||
1817 | 1 | 藝術(shù)(不分科目類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 4 | 不招色盲 |
2 | 藝術(shù)(不分科目類) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 藝術(shù)(不分科目類) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | ||
合計(jì) | 14 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年甘肅招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
1806 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年廣東招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
1 | 物理類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 物理類 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 智慧城市管理技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 物理類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 5300 | 6 | |
合計(jì) | 15 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年廣西招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 物理類 | 軟件技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理類 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 三年 | 5300 | 3 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年貴州招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
1280 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理類 | 建筑動(dòng)畫技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年海南招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
0810 | 1 | 綜合改革 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 綜合改革 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年河北招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 |
0906 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 物理類 | 古建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 物理類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 物理類 | 工程造價(jià) | 三年 | 4700 | 5 | ||
5 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 物理類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
合計(jì) | 26 | ||||||
0906 | 1 | 藝術(shù)(不分科目類) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 4 | 不招色盲 |
2 | 藝術(shù)(不分科目類) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 藝術(shù)(不分科目類) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | ||
合計(jì) | 14 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年河南招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 |
7463 | 1 | 物理類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | |
2 | 物理類 | 裝配化裝修技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 物理類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 物理類 | 建筑電氣工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | ||
5 | 物理類 | 建筑消防技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 物理類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
合計(jì) | 26 | ||||||
7463 | 1 | 藝術(shù)(歷史類) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | 不招色盲 |
2 | 藝術(shù)(歷史類) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 藝術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 4 | ||
合計(jì) | 14 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年黑龍江招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
4483 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年湖北招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
M702 | 1 | 物理類 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
3 | 物理類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年湖南招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
4858 | 1 | 物理類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理類 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 建筑電氣工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年吉林招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 物理類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年江西招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
6913 | 1 | 物理類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 |
2 | 物理類 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
合計(jì) | 15 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年遼寧招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
0849 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年內(nèi)蒙古招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
0914 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理類 | 工程造價(jià) | 三年 | 4700 | 2 | |
4 | 物理類 | 軟件技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | |
合計(jì) | 15 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年寧夏招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
3271 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年青海招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
3108 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年山東招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 |
A849 | 1 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 4 | 不招色盲 |
2 | 藝術(shù)(不分文理) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 4 | ||
4 | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | ||
合計(jì) | 18 | ||||||
A849 | 1 | 綜合改革 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | |
2 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | ||
3 | 綜合改革 | 裝配化裝修技術(shù) | 三年 | 5300 | 5 | ||
4 | 綜合改革 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 7 | ||
5 | 綜合改革 | 建筑消防技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | ||
6 | 綜合改革 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | ||
7 | 綜合改革 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
合計(jì) | 32 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年山西招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1726 | 1 | 物理類 | 古建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 6 | |
2 | 物理類 | 裝配化裝修技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 物理類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 物理類 | 工程造價(jià) | 三年 | 4700 | 6 | ||
5 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | ||
6 | 物理類 | 軟件技術(shù) | 三年 | 5300 | 2 | ||
合計(jì) | 26 | ||||||
1726 | 1 | 藝術(shù)(不分科目類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 4 | 不招色盲 |
2 | 藝術(shù)(不分科目類) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 藝術(shù)(不分科目類) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 6800 | 5 | ||
合計(jì) | 14 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年陜西招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
3104 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 古建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理類 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 物理類 | 工程造價(jià) | 三年 | 4700 | 5 | |
合計(jì) | 15 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年上海招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
SH33 | 1 | 綜合改革 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 綜合改革 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 5300 | 2 | |
合計(jì) | 5 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年四川招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
3264 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理類 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 工程造價(jià) | 三年 | 4700 | 3 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年西藏招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
0303 | 1 | 理工 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 理工 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 理工 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
合計(jì) | 12 | |||||
0303 | 1 | 文史 | 電子商務(wù) | 三年 | 4700 | 4 |
2 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 4700 | 4 | |
合計(jì) | 8 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年新疆普通類招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
1 | 理工 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 1 | |
合計(jì) | 1 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年新疆南疆單列招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
1 | 理工 | 工程造價(jià) | 三年 | 4700 | 1 | |
合計(jì) | 1 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年新疆民族班招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
1 | 理工 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 理工 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 理工 | 工程測(cè)量技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 理工 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 理工 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 5300 | 3 | |
6 | 理工 | 裝配化裝修技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
7 | 理工 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
8 | 理工 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
9 | 理工 | 建筑電氣工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
10 | 理工 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
11 | 理工 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 三年 | 5300 | 3 | |
12 | 理工 | 道路工程造價(jià) | 三年 | 5300 | 2 | |
13 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 5300 | 1 | |
14 | 理工 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 5300 | 3 | |
15 | 理工 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5300 | 2 | |
16 | 理工 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 5300 | 2 | |
17 | 理工 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
18 | 理工 | 軟件技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
19 | 理工 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 5300 | 2 | |
合計(jì) | 51 | |||||
1 | 文史 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 3 | |
2 | 文史 | 安全技術(shù)與管理 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 文史 | 智慧城市管理技術(shù) | 三年 | 5300 | 2 | |
4 | 文史 | 建筑動(dòng)畫技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 文史 | 電子商務(wù) | 三年 | 4700 | 3 | |
6 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 4700 | 3 | |
7 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 4700 | 3 | |
合計(jì) | 20 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年云南招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
3255 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理類 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 工程造價(jià) | 三年 | 4700 | 3 | |
合計(jì) | 10 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年浙江招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
3299 | 1 | 綜合改革 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 綜合改革 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 綜合改革 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 綜合改革 | 軟件技術(shù) | 三年 | 5300 | 3 | |
合計(jì) | 15 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年重慶招生計(jì)劃
(以下招生專業(yè)在泉山校區(qū)就讀)
院校代號(hào) | 序號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生計(jì)劃數(shù) |
3235 | 1 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5300 | 2 | |
合計(jì) | 10 |
地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)學(xué)苑路26號(hào)
|郵編:221116
|招生電話:0516-83888688/83889021
|版權(quán)所有:江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
| |